本公司与沈变所设计开发的复合截面卷铁心H级非包封干式变压器,创造性的改革了传统变压器的磁路结构和变压器的整体布局,使得产品在各项技术达到了国际先进水平。同时在节能,环保方面有显著的优势。本产品三相空载电流平衡,空载损耗和空载电流更低,同比国家标准分别下降40%和80%,体积和重量更小和噪声更低,越来越受到用户的青睐。产品广泛应用于高层建筑、购物中心、机场、地铁、车站、码头、石油、化工、核电站、核潜艇、居民密集区、轻轨、电厂等需防火、防爆等场所。
 
      
本公司与沈变所设计开发的复合截面卷铁心H级非包封干式变压器,创造性的改革了传统变压器的磁路结构和变压器的整体布局,使得产品在各项技术达到了国际先进水平。同时在节能,环保方面有显著的优势。本产品三相空载电流平衡,空载损耗和空载电流更低,同比国家标准分别下降40%和80%,体积和重量更小和噪声更低,越来越受到用户的青睐。产品广泛应用于高层建筑、购物中心、机场、地铁、车站、码头、石油、化工、核电站、核潜艇、居民密集区、轻轨、电厂等需防火、防爆等场所。
 
      
	
 
正常使用条件
	最高温度:+40℃
最高日温度:+30℃
最高年平均温度:+20℃
冷却方式:AN
最低温度:-30℃
海拔高度:1000m以下
户内使用:(加外壳为户外使用) 
性能技术指标
	额定电压:高压:6.0、10、10.5、11KV
低压:0.4KV
高压分接范围:+5%或者2x2.5%
联结方式:Yyn0/Dyn11
绝缘等级:H级
绝缘水平:LI60AC35/AC3
声级为:40 - 50dB 
	产品标准
 
	GB/T 10228-2015 干式电力变压器技术参数和要求》
GB 1094.11-2007《电力变压器第11部分: 干式变压器》
GB 1094.3-2017《绝缘水平绝缘试验和外绝缘空气间隙》
GB/T 1094.12-2013《干式电力变压器负载导则》
GB 4208-2017《外壳防护等级IP代码》
JB/T 10088-2016《6~220KV级变压器声级》 
	产品结构
 
	与传统叠装铁芯对比在铁芯的叠装无论是直接接地缝式或斜缝搭接式,都要有接缝,硅钢片的接缝处形成磁路中的空气隙,所以在接缝处是高磁阻的磁通饱和区,能量损耗集中在这里。如果铁芯没有接缝,也就不存在高能耗区,便可充分发挥优质铁芯材料高导磁率的特点。
电力变压器应用卷绕式的铁芯,利用其连续卷绕没有接缝的特点,可以大大改进变压器的磁路性。
美国杜邦NOMEX绝缘材料绕组技术用于线圈绝缘结构,使产品绝缘耐热提升为H级,可燃物减少80%。
低压线圈采用箔式线圈结构。
高压线圈采用饼式线圈结构,由于NOMEX纸包铜线绕制,饼间全部采用高分子复合材料垫片支垫。
箔式低压线圈与饼式高压线圈相互配合,绕组端部漏抗小,提高了变压器抗短路能力。
高低压线圈采用NOMEX绝缘材料配合高分子复合材料,无论在较潮湿的条件下,还是在高温条件下,仍保持较高的电气性能。 
	产品特点
 
	三相电流基本平衡,运行时减少由于电网三相电流不平衡带来的有功损耗。
铁芯无接缝,并通过退火处理,空载损耗及空载电流比叠片铁芯大幅度下降, 同比SCB9分别下降30-40%和80%,达到节能降耗之目的。
铁芯无接缝,变压器的噪音大幅度下降,比传统的降低了10dB,噪声在50dB以下。
高压线圈采用饼式线圈结构,由杜邦纸包铜线绕制,高频复合材料支垫,局部放电量达到最低。
箔式低压线圈与饼式高压线圈最佳的结合,绕组端部漏电抗小,同时因线圈支撑紧压装置分布均匀,因此变压器抗短路能力强。
本产品所采用的材料都具有耐热、阻燃性能,特别是绝缘材料,一直用于航空工业上。使得本产品有较好的耐高温,防火性能即使在800°C的高温下,也不会释放有毒或者腐蚀性物质。
复合卷铁芯独特的工艺,科技与传统的完美结合,在传统变压器成功运行的经验上总结开发,提高了变压器本身的通风效应,达到了更好的散热效果。因而产品使用寿命延长,过负载能力相应提高,在120%的过负载条件下可以长期安全的运行。 
SGB11-R技术参数
| 
						额定容量 (KVA)  | 
						 SC9 | 
						 SGB11-R | 
						SGB11-R比SC9下降(%)  | ||||
| 
						空载电流(%)  | 
						空载损耗(W)  | 
						空载电流(%)  | 
						空载损耗(W)  | 
						空载电流(%)  | 
						空载损耗(W)  | 
						噪声(%)  | |
| 50 | 2.1 | 320 | 0.5 | 230 | 76.1 | 39 | 
						 
						 30 | 
| 80 | 2.1 | 400 | 0.5 | 300 | 76.1 | 33.3 | |
| 100 | 1.8 | 430 | 0.4 | 330 | 77.7 | 30.1 | |
| 125 | 1.6 | 490 | 0.4 | 390 | 75 | 25.6 | |
| 160 | 1.4 | 580 | 0.4 | 450 | 71.4 | 29 | |
| 200 | 1.4 | 650 | 0.3 | 500 | 78.5 | 30 | |
| 250 | 1.4 | 780 | 0.3 | 600 | 78.5 | 30 | |
| 315 | 1.4 | 920 | 0.3 | 700 | 78.5 | 31.5 | 
						 
						 
						 
						 30 | 
| 400 | 1.2 | 1050 | 0.3 | 780 | 75 | 34.6 | |
| 500 | 1.2 | 1200 | 0.3 | 920 | 75 | 30.5 | |
| 630 | 1.2 | 1500 | 0.3 | 1010 | 75 | 48.5 | |
| 630 | 1 | 1400 | 0.3 | 1050 | 70 | 33.3 | |
| 800 | 1 | 1650 | 0.2 | 1270 | 80 | 30 | |
| 1000 | 0.8 | 1950 | 0.2 | 1485 | 75 | 31.3 | |
| 1250 | 0.8 | 2250 | 0.2 | 1785 | 75 | 26.1 | |
| 1600 | 0.8 | 2650 | 0.2 | 2050 | 75 | 29.2 | |
| 2000 | 0.6 | 3600 | 0.2 | 2490 | 66 | 44.5 | |
| 2500 | 0.6 | 4350 | 0.2 | 3000 | 66 | 45 | |
SGB11-R-50~2500/10卷铁芯干式变压器技术参数
| 
					 
					额定容量 (KVA)  | 
					空载损耗(W)  | 
					负载损耗W(145°C)  | 
					空载电流(%)  | 
					声级(LPA)db  | 
					 
					阻抗电压 | ||||
| 
					国标  | 
					企标  | 
					国标  | 
					企标  | 
					国标  | 
					企标  | 
					国标  | 
					企标  | ||
| 50 | 360 | 230 | 1490 | 1040 | 2.8 | 0.5 | 55 | 45 | 4 | 
| 80 | 460 | 300 | 2150 | 1500 | 2.6 | 0.5 | 55 | 45 | 4 | 
| 100 | 510 | 330 | 2550 | 1530 | 2.4 | 0.4 | 55 | 45 | 4 | 
| 125 | 600 | 390 | 3050 | 1830 | 2.2 | 0.4 | 56 | 45 | 4 | 
| 160 | 700 | 450 | 3650 | 2190 | 2.2 | 0.4 | 58 | 45 | 4 | 
| 200 | 820 | 500 | 4680 | 2808 | 2.0 | 0.3 | 58 | 45 | 4 | 
| 250 | 950 | 600 | 5500 | 3300 | 2.0 | 0.3 | 58 | 46 | 4 | 
| 315 | 1100 | 700 | 6600 | 3960 | 1.8 | 0.3 | 60 | 46 | 4 | 
| 400 | 1300 | 780 | 7800 | 4680 | 1.8 | 0.3 | 60 | 46 | 4 | 
| 500 | 1500 | 920 | 9350 | 5610 | 1.8 | 0.3 | 62 | 46 | 4 | 
| 630 | 1750 | 1010 | 10900 | 6540 | 1.6 | 0.3 | 62 | 48 | 4 | 
| 630 | 1680 | 1050 | 11500 | 6900 | 1.6 | 0.3 | 62 | 48 | 6 | 
| 800 | 2120 | 1270 | 13600 | 8160 | 1.6 | 0.2 | 64 | 48 | 6 | 
| 1000 | 2480 | 1485 | 15700 | 9420 | 1.4 | 0.2 | 64 | 49 | 6 | 
| 1250 | 2980 | 1785 | 18400 | 11040 | 1.4 | 0.2 | 65 | 49 | 6 | 
| 1600 | 3420 | 2050 | 21300 | 12780 | 1.4 | 0.2 | 66 | 49 | 6 | 
| 2000 | 4150 | 2490 | 25000 | 15000 | 1.2 | 0.2 | 66 | 50 | 6 | 
| 2500 | 5000 | 3000 | 29100 | 17460 | 1.2 | 0.2 | 67 | 50 | 6 | 
| 
						 
						型号  | 
						 
						非封闭式(无防护外罩) No-encapsulated (without protective housing)  | 
						 
						 m | 
						 
						 n | 
						 
						 g | 
						封闭式(有防护外罩)  | 
						 
						 M | 
						 重量 kg Weight | 
| SG11-50/10 | 1120x700x1050 | 330 | 600 | 700 | 1420x1230x1330 | 330 | 600 | 
| SG11-80/10 | 1120x700x1050 | 330 | 600 | 700 | 1420x1230x1330 | 330 | 630 | 
| SG11-100/10 | 1120x700x1050 | 400 | 600 | 700 | 1420x1230x1330 | 400 | 660 | 
| SG11-125/10 | 1130x700x1135 | 400 | 600 | 700 | 1430x1250x1390 | 400 | 720 | 
| SG11-160/10 | 1150x700x1145 | 550 | 600 | 700 | 1450x1260x1400 | 550 | 830 | 
| SG11-200/10 | 1170x800x1160 | 550 | 700 | 700 | 1470x1260x1410 | 550 | 920 | 
| SG11-250/10 | 1195x800x1220 | 590 | 700 | 700 | 1500x1280x1470 | 590 | 1020 | 
| SG11-315/10 | 1220x800x1260 | 550 | 700 | 700 | 1520x1290x1510 | 550 | 1170 | 
| SG11-400/10 | 1260x900x1350 | 550 | 800 | 1000 | 1560x1310x1600 | 550 | 1480 | 
| SG11-500/10 | 1295x900x1455 | 550 | 800 | 1000 | 1600x1320x1710 | 550 | 1690 | 
| SG11-630/10 | 1451x1000x1340 | 660 | 900 | 1000 | 1720x1440x1590 | 660 | 1840 | 
| SG11-630/10 | 1415x1000x1340 | 660 | 900 | 1000 | 1720x1440x1590 | 660 | 1840 | 
| SG11-800/10 | 1475x1000x1355 | 780 | 900 | 1000 | 1780x1540x1610 | 780 | 2100 | 
| SG11-1000/10 | 1525x1000x1490 | 830 | 900 | 1000 | 1830x1560x1740 | 830 | 2380 | 
| SG11-1250/10 | 1580x1100x1510 | 665 | 1000 | 1000 | 1880x1580x1760 | 665 | 2830 | 
| SG11-1600/10 | 1660x1250x1570 | 665 | 1150 | 1000 | 1960x1600x1820 | 665 | 3700 | 
| SG11-2000/10 | 1730x1250x1715 | 660 | 1150 | 1000 | 2130x1630x1970 | 660 | 4310 | 
| SG11-2500/10 | 1825x1250x1760 | 680 | 1150 | 1000 | 2130x1640x2010 | 660 | 4810 | 
	
 
注:以上尺寸如有变化, 以实际产品为准。
	

中御变压器
Copyright © 2020~2024 中御变压器(浙江)有限公司 版权所有.



